Efmb1 / A / BH Series Ingal Type e hoʻohuli i ka hapa liʻiliʻi e hoʻohuli i ka mea hana uila
Hua wikiō
Pono
WANTRTY:Nā makahiki 2
Overload Protection:E pani kokeʻia ka mana i ka wā e hele ai ka jam i ka valve jam. No ka mea, e pale aku i nā pōʻino hou i ka valve a me ka mea hana
KA MANANA NUI:F papa papa o ka hoʻokeleʻana. He kīpī ka makani ke kau i ka hoʻohemoʻana i ke aniani i keʻano o ke kaʻa e pale ai i nā pilikia o ka hanaʻana, no laila e hōʻoiaʻiʻo i ka palekana o ke kaʻa.
ʻO ka paleʻana o Voltage:Pale i nā kūlana kiʻekiʻe a me nā haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa.
ATTENT VALVE:Ball keleawe; Butterfly Vy
ʻO kahi pale o Anti-corrosio:Loaʻa ka hoʻopiliʻana i ka Epoxy Resin enclore i ka nema 4x, i loaʻa i nā mea kūʻai aku
IGRS Protection:Aipo ika
Kakauʻana o ke ahi:ʻO keʻano o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke ahi kiʻekiʻe e hoʻokō i nā koi i ke kūlana'ē aʻe
Kamaʻilio kūlana
| Mea waiwai o ke kino hana | Alluinum alloy |
| MOOLELO LIE | Ma keʻano o keʻano a me keʻano hoʻololi |
| ʻO nā'āpana'āina | 35-80n.m |
| Ka holoʻana o ka wā | 11-22s |
| Pili ana i ka voltage | 1 papa: AC / DC24V / AC110V / AC220v / AC230v / AC240V |
| Ke wela | -15 1 ° c ... ..070 ° C; Ke koho: -40 ° C ... ..60 ° C |
| Pae anti-vibration | Jb / t8219 |
| Palapala ili | ʻOi aku ma lalo o 75 DB i loko o 1m |
| Mālama i ka pale | Aipo ika |
| Nui ka pilina | Iso5211 |
| Nā Kūlana Kūʻai | Curt f, me ka profile profile a hiki i + 135 ° C (+ 275 ° F); Ke koho: papa H |
| 'Ōnaehana'ōnaehana hana | Ma keʻano: S2-15 min Ke koho: 1200 mau manawa i hoʻokahi hola |
| Ma luna o / OFF Type hōʻailona | Palapala Input: AC / DC 24 Input i ka WEPT ACPUP a iʻole AC 110 / 220V INPUP Palapala inoa inoa: 1. Hoʻopili i ka hoʻopiliʻana i ka Valve 2. E wehe i ke kamaʻilio Valve 3. E koho: E pani ana i ka hōʻailona hōʻailona torule e pili ana i nā pilina pili / mamao 4. Hoʻopili i ka Pūnaewele Fault 4 ~ 20 Mam e hoʻouna ai. ʻO ka manaʻo maikaʻiʻole: Hoʻohuiʻia ka hoʻolahaʻana Miki aku; Ke koho:ʻO ka paleʻana i lalo o ka paleʻana |
| Ke hoʻololi nei i ka hōʻailona helu | Palapala Input: 4-20MA; 0--10v; 2-10v Input offpedance: 250ω (4-20MA) OUPUT SINGAL: 4-20MA; 0--10v; 2-10v ʻO ka hōʻikeʻana i ka hopena: ≤750 (4-20ma); ʻO ka hopena a me ka laina i loko o ± 1% o ka stroke crost piha Kākau inoa inoa inoa: Kākoʻo ʻO ke kau inoa hōʻailona hōʻailona: Kākoʻo DEAD ZES: ≤2.5% |
| Hōʻike | 3d unahi e kuhikuhi ana |
| Hana'ē aʻe | 1 2, pale pale 3.ʻO ka pale kaʻa kaʻa 4. Missure |
Hui hana nei
Dimension
ʻO ka nui ka nui
ʻO kā mākouʻoihana
HAAKAANA
Pūhala Hana
Hoʻouna
